設備紹介
小型から大型まで、大きさに捉われない設備を整えております。
単品でも少量でも高品質を目指し努力しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
設備一覧
1設備一覧
設備・機械名 | メーカー・型式 | テーブルサイズ(XYZ) |
マシニングセンター | OKK VM-900 | 2300x940 |
マシニングセンター | OKK VM-5Ⅲ | 1050x560 |
マシニングセンター | OKK MCV-560 | 1300x570 |
マシニングセンター | OKK VM53R | 1050x530 |
マシニングセンター | OKK MHA-450 | 1200x460 |
横型マシニングセンター | OKK HM800S | 1400x1100x1050 |
横中グリ盤 |
池貝 NB-130 | 2000x1600x1450 |
横中グリ盤 | 東芝 MK-20 | 2800x1400x1000 |
テーブル型横中グリフライス盤 | 倉敷機械 KBT-11W.A | 1400x1600 |
ワイヤーカット | FANUC α-iC | 760x580 |
平面研磨機 | 岡本工作機械 PSG63DX | 605x300 |
設備・機械名 | メーカー・型式 | 最大径 |
NC旋盤 | 池貝 ANC56 | φ1100 |
NC旋盤 | ヤマザキ N35T | φ400 |
NC旋盤 |
池貝 TU26 | φ300 |
NC旋盤 | ヤマザキTURN350 | φ420 |
汎用旋盤 | ヤマザキ MAZAK860 | φ450 |
ターニング | 東芝機械T TUE-15 | φ1800 |
CNC旋盤 | 滝澤鉄工所 TAC800 | φ820 |
設備・機械名 | メーカー・型式 | 最大モジュール |
ホブ盤 | 日本機械 ND4 | M20(φ2000) |
ホブ盤 | カシフジ KR1000 | M10(φ1000) |
ホブ盤 | カシフジ KR601 | M8(φ600) |
ホブ盤 | カシフジ KR600 | M8(φ600) |
歯車形削盤 | ソ連 5M181 | M12(φ1250) |
NC歯車形削盤 | 唐津鐡工所 GS200N | M8(φ700) |
ウォームネジ切盤 | 溝口機械 MK1500 | M16(φ300) |
2設備一覧
設備・機械名 | メーカー・型式 | 最大 | 特徴 |
ラジアルボール盤 | 大矢鉄工所 REZ-1450 | φ60x1500 | 穴開け |
ブローチ盤 |
不二越 NBV-5GA |
― | 5t加工範囲 キー溝 |
その他設備 | メーカー・型式 | 機能 | 特徴 |
自動プログラミング 装置 |
ファナックPC FAPT CUTi |
CADCAM | ワイヤー、歯車可、2台 |
自動プログラミング 装置 |
タクテックス Win MAX | CADCAM | カム、歯車可、2台 |
DNCシステム | タクテックス M-220 | マザトロール対話仕様 | ネットワークシステム |